汉中位于陕西省南部,北依秦岭,南屏巴山,中部是汉中盆地,汉中属于北亚热带气候区,春暖、夏热、秋凉、冬寒,四季分明,以下是汉中半个月的天气预报:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
10 月 1 日 | 多云 | 28°C | 17°C |
10 月 2 日 | 多云 | 29°C | 18°C |
10 月 3 日 | 多云转阴 | 28°C | 17°C |
10 月 4 日 | 阴转小雨 | 27°C | 17°C |
10 月 5 日 | 小雨 | 26°C | 16°C |
10 月 6 日 | 小雨转阴 | 24°C | 14°C |
10 月 7 日 | 阴 | 25°C | 13°C |
10 月 8 日 | 多云 | 26°C | 13°C |
10 月 9 日 | 多云 | 27°C | 14°C |
10 月 10 日 | 多云 | 28°C | 15°C |
10 月 11 日 | 多云 | 28°C | 16°C |
10 月 12 日 | 多云转阴 | 27°C | 16°C |
10 月 13 日 | 阴 | 25°C | 14°C |
10 月 14 日 | 小雨 | 24°C | 14°C |
需要注意的是,天气预报可能会有一定的误差,请以实际天气情况为准,外出时请记得携带雨具,并根据气温变化适时增减衣物,希望这份天气预报能对你有所帮助,祝你在汉中度过一个愉快的假期!
标签: #汉中半个月天气预报